
Ziehzeit:
2 - 3 Min.
Wassertemperatur:
100 °C
Wasserhärte:
mittel
Zusatz:
Herstellung nach jap. Art
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 ml Aufguss |
---|---|
Brennwert [kJ/kcal] | 3/<1 |
Fett [g] | <0,1 |
davon gesättigte Fettsäuren [g] | <0,1 |
Kohlenhydrate [g] | 0,2 |
davon Zucker [g] | <0,1 |
Eiweiß [g] | <0,1 |
Salz [g] | <0,01 |
Die Nährwert-Tabelle als PDF-Download finden sie hier.